| Intro | Russian basketball player | ||||
| Is |
Athlete Basketball player Sports coach Basketball coach |
||||
| From |
Cameroon Russia |
||||
| Type | Sports | ||||
| Gender | male | ||||
| Birth | 7 August 1982, Maroua, Cameroon | ||||
| Age: | 37 years | ||||
| Star sign | Leo | ||||
| Stats |
|
||||
| Sports Teams |
|
| Yaya Adamou | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 198 cm | |
| Peso | 92 kg | |
| Ruolo | Allenatore (ex ala piccola) | |
| Ritirato | 2015 – giocatore | |
| Carriera | ||
| Squadre di club | ||
| 1999-2002 | ||
| 1999-2002 | → Khimiki Engels | |
| 2002-2003 | 23 | |
| 2003-2004 | 9 | |
| 2004-2005 | 29 | |
| 2005-2006 | 34 | |
| 2006-2007 | 26 | |
| 2007-2008 | 0 | |
| 2008-2009 | 11 | |
| 2009-2010 | Tobol Kostanay | |
| 2010-2011 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2013-2015 | BK Kapshagay | |
| Nazionale | ||
| Carriera da allenatore | ||
| 2015-2016 | Avtodor 2 | |
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2016 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Yaya Adamou (Maroua, 7 agosto 1982) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro camerunese naturalizzato russo.
Premi e riconoscimenti
- ProB (2005)
- Kazakhstan League Forward of the Year (2010)