| Intro | Ethiopian athletics competitor |
| Is | Athlete |
| From | Ethiopia |
| Type | Sports |
| Gender | male |
| Birth | 5 February 1971 |
| Age: | 49 years |
| Star sign | Aquarius |
| Nazionalità | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialità | Mezzofondo, maratona | |||||||||||||
| Record | ||||||||||||||
| 5000 m | 14’41″11 | |||||||||||||
| 10000 m | 29’36″73 | |||||||||||||
| 5 km | 14’14” | |||||||||||||
| 10 km | 28’48” | |||||||||||||
| 15 km | 44’36” | |||||||||||||
| 10 miglia | 47’20” | |||||||||||||
| Mezza maratona | 1h04’12” | |||||||||||||
| 30 km | 1h37’32” | |||||||||||||
| Maratona | 2h12’24” | |||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Mondiali di cross | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||
| Mondiali di cross | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Tesfaye Bekele (5 febbraio 1971) è un ex mezzofondista e maratoneta etiope.
Biografia
Nel 1989 ha partecipato ai Mondiali di corsa campestre, piazzandosi in ottava posizione a livello individuale e vincendo una medaglia d’argento a squadre.
L’anno seguente esordisce in maratona, concludendo in nona posizione la Maratona di Stoccolma, ed anche nel seguito della carriera si dedica principalmente alle corse su strada (principalmente maratone e mezze maratone).
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|
Altre competizioni internazionali
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001